Houses for sale in cascades port st lucie

LOCATIONPRICEBEDSBATHSSQFT$/SQFTLOT SIZE
651 NW Saint Lucie West Boulevard W | Lowe's Of St Lucie West $3,960,000 0 3 11,018 $360 0
1550 SW Heatherwood Boulevard | St Lucie West 29 Villiages At St Lucie West 2 Ph $1,100,000 0 0 0 0 5
568 NW Chipshot Lane | Motorcoach Resort St Lucie West Ph 3 $975,000 1 1 500 $1,950 0
18024 SW Cosenza Way | Verano $685,000 3 3 2,167 $317 7,187
11479 SW Visconti Way | Verano Pud No 1 Plat No21 $549,000 2 2 1,650 $333 0
499 NW Blue Lake Drive | Cascades At St Lucie West Phase 4 $539,900 3 2 2,545 $213 7,667
239 NW Liseron Way | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $469,000 2 2 2,265 $208 7,100
357 NW Shoreline Circle | St Lucie West 157 Cascades At St Lucie West Ph 5 $459,900 3 2 1,879 $245 0
357 Shoreline Circle | Cascades At St. Lucie West $459,900 3 2 1,879 $245 0
388 NW Breezy Point Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $449,000 2 2 1,650 $273 9,148
11081 SW Visconti Way | Verano Pud 1 15 $399,990 2 2 1,516 $264 5,881
249 NW Toscane Trail | Cascades At St Lucie West $399,000 2 2 2,030 $197 5,619
307 NW Breezy Point Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $389,000 2 2 1,650 $236 5,184
421 NW Chipshot Lane | Outdoor Resorts At St Lucie West $365,000 0 0 0 0 3,123
374 NW Granville Street | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $349,000 2 2 1,650 $212 4,922
429 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $345,000 0 0 0 0 0
343 NW Breezy Point Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $343,000 2 2 1,650 $208 5,184
316 NW Treeline Trace | St Lucie West 150 Cascades At St Lucie West Ph 3 $325,000 3 2 1,526 $213 0
12 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $325,000 0 0 0 0 4,724
500 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $320,000 0 0 0 0 3,059
387 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $320,000 0 0 0 0 3,013
60 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $310,000 0 0 0 0 4,355
396 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $305,000 0 0 0 0 3,511
349 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $299,000 0 0 0 0 0
217 NW Chipshot Lane | Outdoor Resorts At St Lucie West $299,000 0 0 0 0 0
386 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $275,000 0 0 0 0 2,963
14 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts St Lucie West 118 $249,000 0 0 0 0 3,319
486 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $239,000 0 0 0 0 2,517
100 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $235,000 0 0 0 0 2,601
210 NW Hazard Way | Outdoor Resorts At St Lucie West $229,000 0 0 0 0 2,520
163 NW Hazard Way | Outdoor Resorts At St Lucie West $225,000 0 0 0 0 2,880
355 NW Foursome Lane | Outdoor Resorts At St Lucie West $225,000 0 0 0 0 2,524
92 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $225,000 0 0 0 0 2,519
25 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $220,000 0 0 0 0 3,150
179 NW Hazard Way | Outdoor Resorts At St Lucie West $215,000 0 0 0 0 2,868
9 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $205,000 0 0 0 0 2,519
16 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $195,000 0 0 0 0 2,515
| Country Club Pointe $189,000 0 0 0 0 9,524

LOCATIONPRICEBEDSBATHSSQFT$/SQFTLOT SIZE
230 NW Chimere Lane | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $574,900 3 2 2,545 $226 7,100
301 NW Clearview Court | The Cascades At St. Lucie West $529,900 2 2 2,080 $255 0
323 NW Toscane Trail | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $479,900 2 2 2,153 $223 5,619
421 NW Aqua Vista Ln | Cascades At St Lucie West $469,000 3 2/1 2,545 $185 10,672
384 Springview Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $459,900 3 2 2,066 $223 5,576
375 NW Boundary Drive | Outdoor Resorts At St Lucie West $409,000 0 0 0 0 0
430 NW Shoreview Drive | Cascades At St Lucie West Phase 5 $399,900 3 2 2,545 $158 7,057
316 NW Springview Loop | Cascades $384,000 2 2 1,661 $232 6,229
309 NW Springview Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $374,994 3 2 2,030 $185 5,576
415 NW Springview Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $365,000 3 2 1,711 $214 5,793
111 NW Baycrest Court | Cascades At St Lucie West Phase 6 $329,000 3 2 1,650 $200 7,623

LOCATIONPRICEBEDSBATHSSQFT$/SQFTLOT SIZE
426 NW Springview Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $245,000 3 2 1,661 $157 7,884
| Verano Pud No 1 $2,800/mo 2 2 1,412 $3 365
| The Enclave At The Reserve $1,125,000 4 3/1 4,360 $259 46,174
547 NW Hazard Way | Motorcoach Resort St Lucie West Ph 3 $995,000 1 1 100 $11,000 0
549 NW Hazard Way | Motorcoach Resort St Lucie West $909,000 1 1 500 $1,890 0
556 NW Chipshot Lane | Motorcoach Resort St Lucie West Ph 3 $910,000 1 1 500 $1,820 4,356
548 NW Hazard Way | Motorcoach Resort St Lucie West $700,000 1 1 500 $1,590 0
561 NW Chipshot Lane | Motorcoach Resort St Lucie West Ph 3 $668,000 0 0 0 0 0
386 NW Shoreview Drive | Cascades $600,000 3 3 2,545 $252 0
249 NW Liseron Way | Cascades At St Lucie West Phase 2 St Lucie West No 135 $620,000 3 2 3,032 $208 14,375
| Maidstone $589,000 3 2/1 2,977 $192 10,019
309 NW Bayside Court | Cascades At St Lucie West Phase 5 $585,000 3 3 2,787 $196 13,504
20023 SW Caserta Way | Verano Pud 1 15 $529,900 2 2 1,834 $289 0
208 NW Liseron Way | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $530,000 2 2 2,351 $224 7,318
482 NW Blue Lake Drive | Cascades At St Lucie West Phase 4 $499,900 2 2 2,265 $221 7,057
1326 SW Briarwood Drive | Heatherwood $499,800 4 2 2,003 $250 10,454
| Lake Charles $497,500 4 3 2,716 $184 0
322 NW Millpond Lane | Casades At St Lucie West Phase 3 $485,000 2 2 2,080 $240 6,011
366 Sunview Way | Cascades At St Lucie West Phase 5 $490,000 3 2 2,080 $240 5,837
121 NW Lawton Road | Cascades At St Lucie West Phase 1 $485,000 2 2 1,855 $262 5,793
| Verano Pud 1 11 $479,900 3 2/1 2,054 $234 7,057
214 NW Chorale Way | Cascades At St Lucie West $490,000 2 2 2,030 $235 5,619
265 NW Toscane Trail | Cascades $450,000 3 2 2,080 $229 5,619
11227 SW Visconti Way | Verano $470,000 2 2 1,834 $258 0
317 NW Shoreview Drive | Cascades $462,000 3 2 1,912 $241 5,706
318 NW Shoreview Drive | Cascades At St Lucie West Phase 5 $439,000 3 2 2,080 $216 5,619
413 NW Sunview Way | Casades At St Lucie West Phase 3 $481,000 3 2 2,080 $216 5,924
503 NW Blue Lake Drive | Casades At St Lucie West $435,000 3 2 2,545 $175 7,057
314 NW Shoreline Circle | Cascades At St Lucie West Phase 5 $448,000 2 2 1,879 $236 6,098
388 NW Springview Loop | Cascades At St Lucie West Phase 6 $435,000 3 2 1,711 $252 6,011
284 NW Toscane Trail | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $414,000 2 2 2,080 $207 5,576
322 NW Shoreview Drive | Cascades At St Lucie West Phase 5 $425,000 2 2 2,080 $205 5,837
410 NW Sunview Way | Cascades At St Lucie West Phase 3 $440,000 3 2 1,767 $241 6,447
313 NW Seacrest Court | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $385,000 3 2 2,030 $207 9,104
508 NW Serene Meadow Way | Cascades At St Lucie West Phase 4 $420,000 3 2 2,273 $185 7,492
313 NW Toscane Trail | Cascades $412,500 2 2 1,888 $223 5,619
325 NW Shoreview Drive | Cascades At St Lucie West Phase 5 $420,000 2 2 2,080 $202 5,576
373 NW Toscane Trail | Cascades At St Lucie West Phase 1 St Lucie West Plat No 110 $419,000 2 2 1,768 $237 6,839
1070 SW Mockingbird Drive | Country Club Estates $405,000 3 2 2,610 $160 11,761
308 NW Shoreview Drive | Cascades At St Lucie West Phase 5 $410,000 3 2 1,768 $232 7,013

|

$189,000

, lot size 9,524

|

$2,800/mo

2 beds, 2 baths, 1,412sqft, $3/sqft, lot size 365

|

$1,125,000

4 beds, 3/1 baths, 4,360sqft, $259/sqft, lot size 46,174

| 7600

$589,000

3 beds, 2/1 baths, 2,977sqft, $192/sqft, lot size 10,019

|

$497,500

4 beds, 3 baths, 2,716sqft, $184/sqft

| 7600

$479,900

3 beds, 2/1 baths, 2,054sqft, $234/sqft, lot size 7,057

Toplist

Latest post

TAGs